Referenssit
Sauvosaaren tekonurmikentän rakentaminen
Kevitsan sivukivialueen maisemointiurakka 20 ha
Kemin BTT-Työmaa Jätevedenkäsittelyalueen maanrakennusurakka
Yliläjityksen poistourakka
Kairasydänvaraston maanrakennus ja betoniurakka
Kevitsan kaivoksen sähkörata
Vesihuolto- ja hulevesiverkosto välillä Jarrukatu-Tornionjoki
Mäkivuotinkujan ja vesilinjojen rakentaminen
Avolouhoksen seinämien rusnaus
Muut referenssit
Infrarakentaminen
| Vuosi | Asiakas | Työ |
|---|---|---|
| 2025 | Jerisjärven Huolto Oy | Vesihuollon siirtolinjaston rakentaminen 4,7 km |
| 2025 | Tornion Kaupunki | Kerankadun suojatiesaarekkeet |
| 2025 | Kemin Energia ja Vesi Oy | Meripuistokadun-Urheilukadun sekä Kauppakadun vesihuollon saneeraus |
| 2025 | Kemin Energia ja Vesi Oy | Kaukolämpöverkon rakennustyöt |
| 2024 | Sodankylän kunta | Poikajuntin teollisuusalueen paineviemäri |
| 2024 | Tornion kaupunki | Rantatien jkpp ja vesihuollon saneeraus |
| 2024 | Kemin Energia ja Vesi Oy | Valtakadun vesihuollon saneeraus |
| 2024 | Kittilän kunta | Aakenuksentien teollisuusalueen vesihuolto |
| 2024 | Kemin Energia ja Vesi Oy | Ruutinpuiston paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen |
| 2023 | Tornion kaupunki | Mäkivuotinkujan ja vesilinjojen rakentaminen |
| 2023 | Keminmaan kunta | Mäntytien saneeraus |
| 2023 | Tornion Vesi Oy | Vesihuolto- ja hulevesiverkosto välillä Jarrukatu-Tornionjoki |
| 2021 | Metsä Fibre Oy | Poltimonhaaran vesihuolto |
| 2021 | Tornion kaupunki | Kallioputaankadun ja nivakadun saneeraus |
| 2020 | Tornion kaupunki | Kontiotien saneeraus |
| 2020 | Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia | Asuntolan ja tietotalon peruskuivatus |
| 2019 | Destia Oy | Maantien 19571 parantaminen Tervolan taajamassa |
| 2019 | Temotek Oy | As.Oy Panimonkuohun perustus- ja pihatyöt |
| 2019 | Tornion kaupunki | Vesaisenkadun peruskorjaus 2. vaihe |
| 2018 | Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia | Lappian sähkötalon peruskuivatus |
| 2018 | Tornion kaupunki | PGR EU-puiston sillan rakentaminen |
| 2018 | YIT-Infra Oy | Kittilän lentokentän maanrakennustyöt |
| 2018 | Temotek Oy | As.Oy Panimonrannan perustus- ja pihatyöt |
| 2018 | Tornion kaupunki | Vesaisenkadun peruskorjaus |
| 2018 | Kreate Oy | Keroputaan ratasillan maanrakennustyöt |
| 2018 | Tornion kaupunki | Salminpään vesijohdon saneeraus 1,3 km |
| 2017 | Keminmaan kunta | Keminmaan terveyskeskuksen kuivatusurakka |
| 2017 | Tornion kaupunki | Hallituskadun kunnostus |
| 2016 | Keminmaan kunta | Lassilan koulun pihaurakka |
| 2013 | Tornion kaupunki | Tornion ydinkeskustan ranta-alueen kunnostaminen |
| 2011 | ELY-Keskus | Kallijärven kunnostus |
Teollisuusrakentaminen
| Vuosi | Asiakas | Työ |
|---|---|---|
| 2025 | Boliden Kevitsa Mining Oy | Avolouhoksen seinämien rusnaus |
| 2024 | Boliden Kevitsa Mining Oy | Sivukivialueen peittorakenneurakka |
| 2023-2024 | GRK Sverige AB | Boden H2 Green Steel konetyöt |
| 2023 | Infratek Finland Oy | Kevitsan kaivoksen sähkörata |
| 2022 | Anglo American Sakatti Mining Oy | Kairasydänvaraston maanrakennus ja betoniurakka |
| 2022 | Boliden Kevitsa Mining Oy | Yliläjityksen poistourakka |
| 2021-2022 | KSBR Oy | Kemin BTT-Työmaa Jätevedenkäsittelyalueen maanrakennusurakka |
| 2021 | Skarta Finland Oy | Kemin BTT-Työmaa Cl02-laitoksen maanrakennusurakka |
| 2021 | Manga Terminal Oy | LNG-Laiturin rantapenkereen luiskaverhouksen uusiminen |
| 2020 | Agnico Eagle Finland Oy | Maarakennustöitä Kiistalan kaivoksella |
| 2019-2023 | Boliden Kevitsa Mining Oy | Rikastamon piha-alueiden kunnossapitotyöt |
| 2019 | TT-Teknologia Oy | Agnico Eagle Finland Oy Tuorevesiputkilinja PEH-355, n. 3 km |
| 2018 | TT-Teknologia Oy | Boliden Kevitsa avolouhoksen pumppulinja |
| 2018 | TT-Teknologia Oy | Boliden Kevitsa alueputkiurakka |
| 2017 | TT-Teknologia Oy | Boliden Kevitsa tehdasalueen hulevesien rakentamista ja asfalttipohjien teko |