Referenser
Jordbyggnadsarbeten
| År | Kundföretag | Jobb |
|---|---|---|
| 2023 | Brf Ljungen i Haparanda | Piha-alue urakka |
| 2023 | Tornion Kaupunki | Mäkivuotinkujan ja vesilinjojen rakentaminen |
| 2023 | Tornion Vesi Oy | Vesihuolto- ja hulevesiverkosto välillä Jarrukatu-Tornionjoki |
| 2023 | Infratek Finland Oy | Kevitsan kaivoksen sähkörata |
| 2022 | Anglo American Sakatti Mining Oy | Kairasydänvaraston maanrakennus ja betoniurakka |
| 2022 | Boliden Kevitsa Mining Oy | Yliläjityksen poistourakka |
| 2021 | Metsä Fibre Oy | Poltimonhaaran vesihuolto |
| 2021 | KSBR Oy | Kemin BTT-Työmaa Jätevedenkäsittelyalueen maanrakennusurakka |
| 2021 | Skarta Finland Oy | Kemin BTT-Työmaa Cl02-laitoksen maanrakennusurakka |
| 2021 | Infratek Finland Oy | Kevitsan kaivoksen sähkörata |
| 2021 | Manga Terminal Oy | LNG-Laiturin rantapenkereen luiskaverhouksen uusiminen |
| 2021 | Tornion Kaupunki | Kallioputaankadun ja nivakadun saneeraus |
| 2020 | Tornion Kaupunki | Kontiotien saneeraus |
| 2020 | Agnico Eagle Finland Oy | Jordbyggnadsarbeten vid Kiistala gruva |
| 2020 | Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia | Grundläggande torkning av internatet och Tietotalo |
| 2019 | Boliden Kevitsa Mining Oy | Underhållsarbeten av flotationsanläggningens gårdsområden |
| 2019 | Destia Oy | Förbättring av landsväg 19571 vid Tervola bosättningscentrum |
| 2019 | Temotek Oy | Grundläggnings- och gårdsarbete för As.Oy Panimonkuohu |
| 2019 | Normaint Oy | Jordbyggnadsarbeten för utbyggnad av kvarnhallen vid Kevitsa gruva |
| 2019 | Tornion Kaupunki | Andra skedet av ombyggnaden av Vesaisenkatu |
| 2019 | TT-Teknlogia Oy | Agnico Eagle Finland Oy, Vattenledning för friskvatten PEH-355, ca 3 km |
| 2018 | Boliden Kevitsa, pumplinje för dagbrottet | |
| 2018 | Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia | Grundläggande torkning av Lappias Sähkötalo |
| 2018 | Tornion Kaupunki | PGR, Anläggande av bron i EU-parken |
| 2018 | TT-Teknologia Oy | Boliden Kevitsa, områdesrörentreprenad |
| 2018 | YIT-Infra Oy | Jordbyggnadsarbeten vid Kittilä flygplats |
| 2018 | Temotek Oy | Grundläggnings- och gårdsarbete för As.Oy Panimonranta |
| 2018 | Tornion Kaupunki | Ombyggnad av Vesaisenkatu |
| 2018 | Kreate Oy | Jordbyggnadsarbeten för järnvägsbron i Keroputaa |
| 2018 | Tornion Kaupunki | Sanering av vattenledning i Salminpää 1,3 km |
| 2017 | TT-Teknologia Oy | Boliden Kevitsa Kvävepilotprojekt |
| 2017 | Keminmaan Kunta | Torkning vid hälsovårdscentralen i Keminmaa |
| 2017 | TT-Teknologia Oy | Byggande av dagvatten på industriområdet och byggande av asfaltbotten |
| 2017 | Tornion Kaupunki | Iståndsättning av Hallituskatu |
| 2017 | Rivning av Nedertorneå kyrkas huvudtrappa och anläggningsarbeten | |
| 2017 | Anläggning av vattenledning i Seskarö | |
| 2016 | Keminmaan kunta | Gårdsentreprenad vid skolan Lassilan koulu |
Vattenbyggnadsarbeten
| År | Kundföretag | Jobb |
|---|---|---|
| 2021 | Manga Terminal Oy | LNG-Laiturin rantapenkereen luiskaverhouksen uusiminen |
| 2013 | Tornion kaupunki | Iståndsättning av Torneå centrums strandområde |
| 2011 | ELY-keskus | Underhåll av Kallijärvi, Närings‑, trafik‑ och miljöcentralen |
banarbeten
| År | Kundföretag | Jobb |
|---|---|---|
| 2020 | NRC Group Finland Oy | Byte av växlar i Kemijärvi |
| 2019-2020 | Destia Rail Oy | Vinterunderhållsarbeten av banan i Torneå |
| 2019 | NRC Group Finland Oy | Anläggning av ersättande vägar och rivning av plankorsningar, Kaakamo-Tervola |
| 2018-2019 | Destia Rail Oy | Vinterunderhållsarbeten av banan i Torneå |
| 2018 | VR Track Oy | Misi-Kemijärvi, överbyggnad, utläggande av sliprar, och utformande av dikena vid banan |
| 2017 | Destia Rail Oy | Uleåborg–Kontiomäki, överbyggnad, grävning och utformande av dikena vid banan |
| 2017 | Destia Rail Oy | Uleåborg–Kontiomäki, överbyggnad, och utläggande av sliprar ca 18 km |
| 2016 | VR Track Oy | Underhåll av järnvägsbron över Raumonjoki |
| 2016 | VR Track Oy | Växelarbeten, Rovaniemi |
| 2016 | Destia | Riippa–Eskola banentreprenad RU2 |
| 2015-2016 | Destia Rail Oy | Underhåll av banan, underhållsområde 12 |
| 2015 | Destia Rail Oy | Riippa–Eskola banentreprenad RU2 |
| 2014 | Vr Track Oy | Byte av brobalkar Norra Finland |
| 2014 | Vr Track Oy | Limingo–Uleåborg överbyggnadsentreprenad |
| 2010-2015 | Vr Track Oy | Vinterunderhåll av banan Torneå–Övertorneå, Rovaniemi, Kemijärvi |
| 2013 | Vr Track Oy | Byggnadsarbetsplats för tågvagnsdepå på Uleåborgs bangård, Uleåborg |
| 2013 | Vr Track Oy | Dubbelspårarbete, Ylivieska |
| 2012-2013 | Vr Track Oy | Rovaniemi–Kemijärvi, elektrifiering av banan |
| 2010-2012 | Vr Track Oy | Trumarbeten, Torneå–Kolari |
| 2008-2009 | Ratahallintokeskus | Anläggning av ersättande vägar och rivning av plankorsningar, Torneå–Övertorneå |
Kabelarbeten
| År | Kundföretag | Jobb |
|---|---|---|
| 2020 | Rovaniemen kaupunki | Kabelarbeten i Rovaniemi, gatubelysningen vid Pujottelijantie |
| 2020 | Boliden Kevitsa Mining Oy | Kabelarbeten vid Kevitsa gruva |
| 2019 | Agnico Eagle Finland Oy | Kabelarbeten vid Suurikuusikko gruva |
| 2019 | Boliden Kevitsa Mining Oy | Kabelarbeten vid Kevitsa gruva |
| 2018 | Eltel networks AB | Kabelarbeten i Seskarö, våren–sommaren |
| 2017 | Eltel networks AB | Kabelarbeten i Seskarö, hösten |
| 2015 | Pudasjärven kyläverkot | Kabelarbeten i Pudasjärvi, sommaren–hösten |
| 2014 | Pudasjärven kyläverkot | Kabelarbeten i Pudasjärvi, sommaren |